![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Petrol generator Sets |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| EC 4000 | EZ 4500 | EM 25 | EP 6500 CXS | EU 10 |
|
Electric power sets Honda have four-stroke engines and work on gasoline AI-92 and higher. |
| МОДЕЛЬ | Номин мощность кВт |
Ко-во фаз |
Объем топлив. бака, л |
Расход топлива л/час |
Непрер. работы, ч |
Уровень шума, дБ |
Сухой вес, кг |
Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миниэлектростанции cерии EC | |||||||||
| EC 2100 C | 1.6 | 1 | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 88 | 32 | 585Х435Х440 | |
| ECM 2800 GV | 2.5 | 1 | 15.0 | 1.5 | 10.0 | 88 | 50 | LF | 645X435X490 |
| EC 4000 GV | 3.4 | 1 | 6.0 | 1.5 | 3-4.0 | 88 | 58 | 800Х550Х540 | |
| EC 6000 GV | 4.5 | 1 | 6.5 | 1.85 | 3-3.5 | 88 | 75 | 800Х550Х540 | |
| ECT 7000 GV | 3.2/5.6 | 1 / 3 | 6.5 | 2.0 | 3.4 | 88 | 77 | 800Х550Х540 | |
| ECMT 7000 GV | 3.2/5.6 | 1 / 3 | 25.0 | 2.0 | 9.5 | 88 | 100 | LF, W, Т | 755X550X540 |
| Миниэлектостанции серии EZ | |||||||||
| EZ 2200 G | 2.0 | 1 | 3.4 | 1.1 | 3 | 82 | 36.5 | AVR | 510Х425Х405 |
| EZ 4500 K1 | 3.8 | 1 | 7 | 2.3 | 3 | 88 | 62 | AVR | 650x510x520 |
| Миниэлектостанции серии EM | |||||||||
| EM 25 G | 2.3 | 1 | 10.2 | 1.2 | 8.5 | 70 | 30 | CC, AVR, V, LF, FG, DB, DC | 440X400X480 |
| EM 10000 RG | 8.0 | 1 | 30.8 | 5.0 | 6.2 | 101 | 150 | AVR, LF, DB, ES, NSH, EC, V | 973х552х637 |
| Миниэлектостанции серии EP | |||||||||
| EP 1800 СL | 1.3 | 1 | 9.2 | 0.9 | 9.8 | 66 | 35 | AVR, LF | 590X430X435 |
| EP 1800 СX | 1.3 | 1 | 15.0 | 0.9 | 15.9 | 62 | 42 | AVR, V, LF, FG, DB, DC | 590X430X435 |
| EP 2500 CL | 2.0 | 1 | 9.2 | 1.2 | 7.3 | 67 | 38 | AVR, LF | 590X430X435 |
| EP 2500 CX | 2.0 | 1 | 15.0 | 1.2 | 13.0 | 65 | 45 | AVR, V, LF, FG, DB, DC | 590X430X435 |
| EP 3800 CX | 2.8 | 1 | 25.0 | 1.9 | 13.0 | 68 | 68 | AVR, V, LF, FG, DB, DC | 680X510X540 |
| EP 5000 CX | 4.0 | 1 | 25.0 | 2.5 | 10.0 | 70 | 82 | AVR, V, LF, FG, DB, DC | 680X510X540 |
| EP 6500 CX | 5.0 | 1 | 25.0 | 2.7 | 9.2 | 72 | 89 | AVR, V, LF, FG, DB, DC | 850X510X540 |
| EP 6500 CXS | 5.0 | 1 | 25.0 | 2.7 | 9.2 | 72 | 89 | AVR, V, LF, FG, DB, ES, DC | 850X510X540 |
| Миниэлектостанции cерии ET | |||||||||
| ET 12000 RG | 10/2.7x3 | 1/3 | 30.8 | 5.0 | 6.1 | 101 | 150 | AVR, LF, DB, ES, NSH, EC, V | 973х552х637 |
| Миниэлектостанции серии EU | |||||||||
| EU 10i | 0.9 | 1 | 2.3 | 0.26-0.57 | 4.0-8.7 | 52-57 | 13 | IN, AVR, DB, NSH, DC, EC | 450x240x380 |
| EU 20i | 1.6 | 1 | 4.1 | 0.58-1.1 | 3.7-7.0 | 51-58 | 21 | IN, AVR, DB, NSH, DC, EC | 510Х290Х425 |
| EU 30is | 2.8 | 1 | 13.0 | 0.65-1.83 | 7.1-20.0 | 51-58 | 61 | IN, AVR, LF, DB, W, ES, NSH, DC, EC | 655х480х570 |
| EU 65is | 5.5 | 1 | 16.5 | 1.3-3.2 | 5.1-12.3 | 78-89 | 115 | IN, AVR, LF, DB, W, ES, NSH, EC, IM | |
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ООО ЕВРОДИЗЕЛЬ
+38 044 594 06 55, 256 25 58
info@eurodiesel.com.ua
www.eurodiesel.com.ua
|
|